LISTA DE PRECIOS AGOSTO 2010
| T E R M O S C R I O G É N I C O S MVE | ||||||
| MODELO | MARCA | PESO LLENO | CAPACIDAD DE NITRÓGENO LIQ. EN KILOGRAMOS | CAPACIDAD EN PAJILLAS DE 0.5 C.C. | RECARGA SUGERIDA EN MESES *** | PRECIOS EN PESOS |
| FRANCES B2035-6 | OFERTA ESPECIAL (MVE) | 45.0 | 29.0 | 1800 | 6 | 16,650.00 |
| SC 11/7 | MVE | 16.6 | 8.9 | 540 | 1.5 | 12,710.00 |
| XC 20 MILLENNIUM | OFERTA ESPECIAL (MVE) | 28.3 | 20.5 | 720 | 3.5 | 10,870.00 |
| XC 33/22 | MVE | 42.5 | 27.1 | 1260 | 5 | 15,970.00 |
| SC 36/32 | MVE | 42.4 | 27 | 540 | 7.5 | 16,290.00 |
| XC 47/11 | MVE | 54.7 | 38.3 | 4500 | 2.5 | 16,620.00 |
| ET 17 | OFERTA ESPECIAL (MVE) | 25.5 | 20.5 | 480 | 4 | 8,580.00 |
PRECIOS DE TERMOS CRIOGÉNICOS NO INCLUYEN I.V.A. PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
*** ESTE TIEMPO DEPENDE DEL USO DEL TERMO Y TEMPERATURA AMBIENTE