DICIEMBRE 2011
     
     
J E R S E Y
 
                                                   
NUMERO                H  A  B  I  L  I  D  A  D     D E     T  R  A  N  S  M  I  S  I  O  N   MERITO MERITO PRECIOS
DE   NOMBRE     HATOS HIJAS EN LB EN LB EN LB % EN % PTI FLUIDO NETO EN
CATALOGO                 LECHE GRASA PROT CON TIPO CON   DLS. DLS. PESOS
       
     
PARA VER TODA LA PRUEBA DE LOS TOROS DE UN CLICK SOBRE SU NOMBRE
     
  1JE 536   BORDEN     155   506   + 994 + 14 + 24 97 + 0.00 90 85 249 230 90.00  
  1JE 604   GANNON     349   1803   + 1601 + 51 + 38 98 + 1.20 98 137 320 294 200.00  
  1JE 672   GOOSE N   29   37   + 1390 + 57 + 47 82 + 1.80 76 188 404 429 220.00  
  1JE 576   JARRETT     175   752   + 1292 + 23 + 36 97 + 1.20 96 138 332 314 100.00  
  1JE 711   PLUS     G   G   + 1082 + 55 + 36 66 + 2.00 59 190 450 466 170.00  
  1JE 639   SUN VALLEY     42   81   + 1497 + 63 + 37 89 + 0.70 79 131 367 324 160.00  
  1JE 633   WARRIOR     23   65   + 1534 + 28 + 35 87 + 0.10 78 122 398 337 90.00  
  302664  
AURA
    71   91   + 814 + 43 + 28 83 - 0.20 49 199 547 567 80.00  
  228JE 143   INDICA     86   104   + 540 + 70 + 39 83 - 0.10 49 135 285 356 80.00  
  236JE 145   JANTE     101   140   + 674 + 62 + 28 85 + 0.60 58 135 341 386 150.00  
  236JE 135   LATTE     128   206   - 440 + 36 + 0 82 - 0.90 29 45 160 205 110.00  
  302604   PLYS     72   92   + 626 + 36 + 27 83 + 0.80 53 157 330 360 110.00  
  236JE 146   ZUMA     84   108   + 17 + 48 + 22 82 + 0.70 46 197 495 607 230.00  
  163JE 900  
MANHATTEN
    4067   36300   + 74 + 28 + 24 99 - 0.90 98 33 -56 -7 190.00