C  R  V
SEPTIEMBRE  2015
     
                                                     
CODIGO NOMBRE   HATOS HIJAS LECHE GRASA PROT. CONF. TIPO UBRE @ PATAS Y PEZUÑAS @ FAC. PARTO TPI MN$  
                                                     
                                               
                 
                 
PARA VER TODA LA PRUEBA DE LOS TOROS DE UN CLICK SOBRE SU NOMBRE
                 
                     
  940804   ACE °     G   G   490   33   8 79   108   113   98 7.0 2089 315  
  941011   AERIAL °        N G   G   861   34   30 78   99   102   100 5.7 2159 499  
  941094   COPERNICUS     G   G   801   -5   9 76   109   112   101 9.0 2110 329  
  941295   DESIGNER ° N G   G   1252   55   36 78   106   108   98 8.2 2399 612  
  940422   FUJI °     16   108   303   5   16 92   100   105   98 5.1 2045 339  
  940352   GILIAN °     9   75   1231   33   37 92   96   103   94 6.6 1965 374  
  940732   GREER     G   G   1588   45   42 78   100   105   97 8.0 2148 423  
                                                 
  940348   HEMAN     261   763   745   7   17 96   108   107   105 6.0 1992 243  
  9740346   HUNTER °     407   903   625   30   34 96   106   105   102 8.0 2101 314  
  977265   IMPULS     7394   31913   279   25   28 89   98 99 99   93 6.2 1801 201  
  940863   LIGHT °     G   G   1269   47   48 78   105   107   101 8.0 2209 408  
  977830   MAZURKA °     433   719   497   13   26 84   103   113   93 7.8 1684 15  
  941095   PEP BOY ° N G   G   1253   29   32 78   102   106   100 7.3 2253 500  
                                                 
  9740905   SAFFORD     G   G   880   39   15 78   107   109   105 6.9 2107 383  
  9740731   SNOWRUSH     G   G   1784   47   49 78   104   106   102 8.0 2219 444  
  940962   SODA °  N G   G   649   21   25 76   106   107   100 7.4 2092 327  
  9738856   UPGRADE     90   103   894   11   32 79   108   111   106 9.0 1705 125  
                               
ROJOS HOLSTEIN   @
         
  979995   ASTERIX     492   780   419   23   16 98   96   108   95 6.0 1696 183  
  976923   FIDELITY     7979   39169   482   31   33 99   107   102   111 8.0 1687 137  
  977505   KLIMMER     1897   1110   -25   29   12 99   101   100   104 8.0 1576 109  
  977089   LAMBIEK     1267   2122   278   -37   3 99   104   106   102 7.0 1447 -92  
MRY 978901   CARLO     61   86   182   4   4 84   104   98   102        
                         
                                                     
                                                     
º PRODUCCION INTERBULL AGOSTO 2015      @ PRUEBA ORIGINAL GES DE HOLANDA AGOSTO 2015   N= NUEVO   G=PRUEBA GENÓMICA