H O L L A N D     G E N E T I C S
AGOSTO  2010
 
                                                     
NUMERO            H  A  B  I  L  I  D  A  D   DE   T  R  A  N  S  M  I  S  I  O  N FER FAC.   MERITO MERITO PRECIOS
DE NOMBRE   HATOS HIJAS EN LB EN LB EN LB % EN  @ %  @ TILI PAR. TPI FLUIDO NETO EN
CATALOGO               LECHE GRASA PROT CON TIPO CON DAD %   DLS. DLS. PESOS
                                                     
                   
                   
PARA VER TODA LA PRUEBA DE LOS TOROS DE UN CLICK SOBRE SU NOMBRE
                   
                     
  107750   ADAM º     160   179   +   697   10   17 81   108 92   9 1461 89 72 100.00  
  975970   ALFONS °     121   144   + 1117   92   42 80   103 89   5 1713 421 445 120.00  
  973689   CANVAS - RC °     6078   17527   + 2279   74   68 98   102 99 * 6 1614 385 377 240.00  
  39375   DISCOVERY °     77   140   +   446   81   46 79   100 82   4 1644 202 312 160.00  
                                 
  976641   ELGIN °     132   150   + 1604   31   43 80   106 89   8 1861 495 472 150.00  
  108569   FANTAST °     117   129   + 1827   50   46 80   103 89   6 1782 435 400 170.00  
  976889   FRANCHISE °     141   159   +   990   15   26 80   108 90   5 1813 446 429 200.00  
  108729   GOLI ° N   95   116   + 622   58   35 79   109 89 * 6 1988 469 521 240.00  
                                 
  39401   HOT SHOT ° N   78   110   + 1761   60   52 77   105 75   9 1818 360 352 160.00  
  974847   KIRKLAND °     181   203   +   946   28   39 81   104 89   7 1591 233 265 110.00  
  108856   LASS ° N   107   124   + 1618   48   43 79   103 87   5 1710 359 352 150.00  
  977932   NANO  @     G   G   + 927   5   31 66   109 58   99 G G G 135.00  
                                 
  107530   NITRO °     142   165   + 2004   15   52 81   107 90   7 1429 15 -19 150.00  
  973318   OLYMPIC °     12169   49189   +   747   26   40 97   106 99 * 8 1562 104 161 220.00  
  108719   OMEN °     110   136   + 1997   53   61 80   101 87   5 1740 381 393 180.00  
  974794   PARAMOUNT°     4298   9240   + 1114   30   40 95   110 99 * 8 1726 299 321 220.00  
                                   
  975312   PARRA °     263   303   + 1168   17   26 83   103 94   8 1467 200 166 70.00  
  976210   ROPPA°     115   125   +   289   21   23 80   109 89   7 1646 218 268 75.00  
  975620   TOPAZ °     166   191   + 1188   -6   43 81   105 94   6 1555 172 194 65.00  
  975706   VALLEY º   109   118   + 1945   10   59 80   105 90   8 1503 169 165 140.00  
  979514   WIN 395 °   5255   18052   + 1982   66   57 99   104 99 * 6 1982 498 483 250.00  
  108718   YANK °     120   127   + 1498   58   51 80   108 88   8 1928 404 419 240.00  
                                     
ROJOS HOLSTEIN
         
  976316   CURTIS °     160   185   + 241   48   37 81   109 93   9 1627 182 283 230.00  
  976742   KYLIAN °     144   168   + 766   36   44 80   109 88   9 1703 280 350 140.00  
  974717   LAARMAN °     910   1371   + 158   52   19 82   102 97   9 1420 102 149 90.00  
  971510   RENO °     8346   22871   + 696   -3   14 98   103 99   8 1260 35 -5 65.00  
  978924   WILLOW @     G   G   + 1015   50   39 66   105 57   105 G G G 135.00  
MRY 976401   ADRIAAN @     96   138   + 1454   47   42 86   99 79   102       150.00  
MRY 975568   IVO @   78   96   + 856   31   28 85   99 71   103       90.00  
                             
                                                     
                                                     
º PRODUCCION INTERBULL AGOSTO 2010    @ PRUEBA ORIGINAL NRS DE HOLANDA   [ PORTADOR GENE CVM          
                                     
*  TOROS MEJORES QUE EL PROMEDIO     N= NUEVO