Pruebas Diciembre 2015   Producción USA Conformación y rasgos de salud USA
CODIGO NOMBRE PRECIO PESOS ICC$ MN$ LECHE lbs. GRASA lbs. %  GRASA PROTEINA  lbs. %  PROTEINA CONFIABILIDAD HATOS/HIJAS FAC. PARTO VIDA PRODUCTIVA TPH FERTILIDAD (SCR) TIPO UBRES PATAS Y PEZUÑAS TPI
1HO 10471 ADIDAS 360 732 573 1430 18 -0.13 42 0.00 92 32/111 9.5 6.5 1.50 1.4 1.16 1.81 0.99 2330
1HO 10890 ADRIAN 220 880 613 729 31 0.02 35 0.05 78 G 6.4 7.9 4.90 2.7 0.06 0.44 0.66 2353
1HO 11329 AFTERSHOCK 270 713 644 1573 59 0.00 58 0.03 78 G 7.9 4.3 0.50 -2.1 2.06 1.54 1.67 2499
1HO 9875 ALMOND 150 467 272 1229 -31 -0.28 35 -0.01 99 592/2440 7.4 5.3 3.20 2.5 0.56 -0.11 1.48 1988
1HO 10292 BEAU 120 514 312 1313 11 -0.14 27 -0.05 92 50/121 6.9 3.3 1.90 -0.3 0.73 0.74 1.51 2046
1HO 11014 BOLT 300 590 494 1585 39 -0.07 33 -0.05 78 G 7.2 4.8 1.00 3.8 1.13 1.17 0.41 2227
1HO 10838 BUMBLEBEE 350 716 613 1317 69 0.08 47 0.03 79 G 7.8 4.3 0.40 -0.1 1.98 1.31 1.88 2438
1HO 10396 CABRIOLET 540 869 852 1049 84 0.16 46 0.05 95 52/218 4.6 9.3 1.90 1.7 0.68 0.11 0.02 2483
1HO 12669 CANCUN           N 300 880 737 817 56 0.09 40 0.05 75 G 8.0 7.9 2.80 ND 2.15 1.91 1.33 2574
1HO 10297 CHAP 100 255 214 751 8 -0.07 18 -0.02 99 783/2523 9.3 1.8 0.60 0.3 2.13 1.75 0.88 2015
1HO 12054 DAKOMIN 320 740 653 1512 35 -0.08 45 0.00 78 G 6.6 7.8 1.60 0.4 1.36 0.96 0.64 2390
1HO 10458 DAY 530 715 613 1495 36 -0.07 42 -0.01 99 731/2406 8.6 5.8 3.30 0.2 1.68 1.89 0.70 2464
1HO 10601 DYMON 180 440 442 703 24 -0.01 23 0.01 98 136/597 4.9 6.6 2.10 3.5 0.66 0.34 -0.82 2095
1HO 2729 EDEN 100 321 213 198 13 0.02 13 0.02 99 972/4933 5.4 1.6 2.00 -0.7 1.15 0.68 0.69 1944
1HO 9800 ERDMAN 260 782 672 1051 61 0.08 35 0.01 99 490/3023 5.8 7.6 3.30 -0.8 -0.40 -0.18 -1.08 2271
1HO 10241 FITS 100 463 365 586 40 0.06 22 0.01 94 36/109 7.6 2.2 2.10 -0.1 0.01 0.37 -0.10 2044
1HO 2509 FLAWLESS 100 234 300 588 36 0.05 22 0.01 99 595/3241 6.8 2.2 0.20 1.1 1.00 1.19 0.20 1969
       
1HO 10837 FLYN 130 646 559 785 52 0.08 33 0.03 78 G 4.9 5.2 1.80 2.4 0.51 1.03 -0.10 2250
1HO 8784 FREDDIE 500 798 477 831 30 0.00 26 0.00 99 3281/20454 5.8 4.8 3.90 -0.4 0.40 0.56 1.57 2233
1HO 10610 FRIDAY 110 178 132 432 4 -0.04 7 -0.02 92 32/82 7.2 0.5 1.10 2.3 1.86 2.01 1.26 1952
1HO 10490 GALAXY 480 610 559 928 44 0.04 37 0.03 99 415/1718 8.2 5.0 1.40 1.0 1.46 1.48 1.02 2360
1HO 10461 GEAR 120 394 366 1282 30 -0.06 34 -0.01 91 28/74 9.0 2.5 0.70 2.1 1.25 1.22 0.20 2104
1HO 11316 GEMSTONE 130 679 553 906 34 0.01 26 0.00 78 G 9.2 7.0 2.10 1.3 0.89 1.06 0.55 2271
1HO 10246 GILDRI 180 356 254 1000 8 -0.11 20 -0.04 96 64/206 5.8 3.7 -1.10 5.0 0.33 0.60 -0.32 1858
1HO 2531 HEFTY 90 29 157 902 39 0.02 19 -0.03 99 1604/5727 9.8 -0.1 -4.20 1.3 1.65 1.08 0.87 1833
1HO 11330 IDAHO 390 807 758 1652 77 0.06 47 -0.01 78 G 6.8 7.5 2.20 2.1 0.71 0.49 0.90 2468
1HO 10644 INDY 350 700 571 786 27 -0.01 33 0.03 96 70/323 6.1 6.7 3.40 2.3 0.95 0.83 -0.38 2307
1HO 10788 JACEY 360 739 489 1138 11 -0.12 44 0.03 94 37/132 8.8 4.2 3.00 3.1 1.08 1.25 1.16 2342
1HO 9828 JAREB 170 444 462 759 46 0.06 27 0.01 95 76/232 8.0 4.2 -0.03 -0.1 1.67 1.66 0.40 2191
1HO 9846 JIGSAW 290 330 233 1995 14 -0.21 23 -0.13 98 232/840 5.5 0.9 -2.40 2.0 1.32 2.00 0.35 1942
1HO 9151 JOTTLE 100 171 139 1119 10 -0.12 12 -0.08 94 157/664 7.3 0.9 0.40 ND 0.39 0.50 0.49 1816
1HO 9123 JT 100 299 295 958 35 0.00 27 -0.01 95 618/2986 8.2 1.5 1.70 ND 0.17 -0.11 -1.05 1951
1HO 10219 JUNIOR 450 614 440 1882 33 -0.14 34 -0.08 95 62/213 6.7 4.2 2.40 2.2 0.85 1.24 0.13 2189
1HO 10814 KEYBOARD 160 664 527 1329 24 -0.09 38 0.00 90 17/53 5.2 6.2 1.60 0.0 1.10 1.06 -0.07 2236
       
1HO 9092 LAZARITH 150 190 213 1586 21 -0.13 29 -0.07 99 1708/8372 7.1 1.3 -1.00 1.5 0.13 -0.47 -0.71 1821
1HO 11071 LEADED 180 826 692 870 48 0.06 29 0.00 78 G 6.9 8.7 4.30 1.5 0.49 1.20 0.62 2427
1HO 10254 LEBRON 210 783 442 1086 17 -0.09 22 -0.04 98 164/883 8.7 5.0 4.40 1.6 0.60 0.58 1.71 2254
1HO 8658 LOGAN 140 528 347 746 39 0.04 31 0.03 99 2355/11404 5.5 3.4 1.60 0.4 0.10 -0.50 1.03 2074
1HO 11369 LOVEBOAT 340 839 730 1406 84 0.12 52 0.03 77 G 6.6 6.0 0.80 4.6 1.17 0.73 1.04 2469
1HO 11097 MAGNATE        N 280 771 615 1612 56 -0.02 44 -0.02 78 G 9.3 5.1 0.70 1.0 2.33 2.32 2.06 2480
1HO 10175 MARCELON 460 801 600 1294 58 0.04 36 -0.01 98 296/1226 7.9 4.7 2.20 1.8 0.91 0.73 1.41 2385
1HO 9527 MASSEY 520 672 497 746 44 0.06 40 0.06 99 2652/7405 7.2 2.4 0.50 0.0 0.87 1.36 1.08 2277
1HO 2747 MAYHEM 90 396 277 698 1 -0.09 -6 -0.10 99 300/1883 7.3 4.8 6.00 2.1 0.17 0.42 -0.03 1966
1HO 10692 MYTH 360 472 454 2473 36 -0.20 66 -0.03 88 16/39 6.8 3.0 -1.30 2.0 1.90 1.14 1.21 2266
1HO 9390 PADLOCK 90 419 292 462 22 0.02 25 0.04 97 253/935 6.1 2.1 -0.40 1.4 0.15 0.55 0.07 1945
1HO 10655 POETRY 170 506 510 1660 50 -0.04 43 -0.03 94 48/149 6.9 4.3 -0.90 0.6 0.98 1.30 -0.88 2180
1HO 11881 PRINCETON 370 742 709 2049 81 0.01 62 0.00 78 G 6.4 4.3 -0.80 1.6 1.86 1.33 0.53 2475
1HO 10648 PUZZLE 360 768 557 787 15 -0.05 28 0.02 96 67/291 5.4 8.3 4.40 1.8 1.17 1.25 0.94 2305
1HO 10133 RADISSON 370 832 592 1127 33 -0.03 29 -0.02 96 71/353 6.6 7.3 5.70 1.8 0.67 0.56 1.99 2372
1HO 10559 RAINIER 360 734 678 1205 77 0.11 41 0.01 94 53/148 7.2 5.7 2.10 0.2 0.67 0.88 0.35 2404
1HO 10069 RED-OAK 260 435 474 691 58 0.12 28 0.03 99 1088/4537 7.1 4.3 -0.70 -0.5 1.03 0.81 1.08 2166
       
1HO 10466 SPARTEN 170 395 288 897 4 -0.11 17 -0.04 92 36/85 7.5 4.1 1.40 3.8 1.73 1.22 1.51 2036
1HO 11029 STEVIE               N 200 594 510 1240 37 -0.04 38 0.00 78 G 6.3 4.7 2.40 3.0 1.83 1.71 0.58 2318
1HO 11048 STOIC 380 863 688 1443 38 -0.06 55 0.04 78 G 8.1 7.1 2.30 1.6 1.69 1.64 1.02 2508
1HO 8778 SUPER 380 559 375 1134 -11 -0.19 30 -0.02 99 8120/35782 7.9 5.8 3.80 1.3 0.86 1.04 0.15 2130
1HO 11376 TABASCO 340 750 625 1828 41 -0.10 64 0.03 77 G 8.8 3.7 2.20 2.9 1.71 1.11 1.27 2510
1HO 10730 TALAN 120 710 562 1043 50 0.04 27 -0.02 80 G 6.9 5.7 2.50 1.0 0.82 1.00 0.06 2285
1HO 11511 TAMPA 340 803 627 1154 62 0.07 33 -0.01 78 G 7.3 5.7 1.50 1.3 2.06 1.99 2.71 2449
1HO 10824 TANGO 360 613 513 1592 47 -0.04 39 -0.03 90 18/59 7.4 3.4 1.00 -0.6 1.98 1.85 1.31 2348
1HO 11427 TAURINO 230 740 646 955 49 0.05 33 0.01 79 G 8.4 6.8 3.10 3.4 1.48 1.92 0.32 2426  
1HO 11072 TEBO 340 849 682 1656 50 -0.04 60 0.03 78 G 6.0 5.2 0.70 1.6 1.88 1.78 1.74 2499
1HO 12546 TESTAROSSA   N 240 946 709 1214 38 -0.03 39 0.01 75 G 7.8 8.3 6.50 ND 1.35 1.62 0.70 2589
1HO 11365 TEVON 110 642 517 1782 46 -0.07 44 -0.03 77 G 7.6 4.1 0.60 -2.1 1.09 0.97 1.11 2251
1HO 11065 THORNE            N 200 708 635 1359 83 0.12 33 -0.03 78 G 8.1 4.4 0.00 2.9 1.43 1.48 0.85 2373
1HO 12164 TRANSFORMER 360 899 717 1781 56 -0.04 53 0.00 76 G 6.7 7.1 4.00 2.6 1.09 0.87 -0.28 2518
1HO 11056 TROY                 N 520 985 773 1149 59 0.06 42 0.03 78 G 6.2 7.9 2.60 3.5 1.60 1.57 1.86 2568
1HO 10915 TUSCOBIA 270 715 626 1581 59 0.00 52 0.02 79 G 7.0 5.0 0.90 -0.8 1.64 1.66 0.55 2429
1HO 11425 TWINKIE 340 766 718 1973 58 -0.05 57 -0.01 79 G 8.9 7.1 1.70 0.1 1.05 1.43 -0.55 2480
1HO 11610 YAMAHA         N 160 649 632 1467 68 0.05 49 0.02 76 G 8.2 4.2 -0.60 -1.6 2.33 2.17 1.06 2449
1HO 11874 YOSEMITE 410 858 727 1251 46 -0.01 49 0.04 80 G 7.1 8.1 2.90 0.0 0.77 1.45 -0.06 2470
1HO 11875 YUMA 380 800 731 1748 71 0.02 61 0.03 80 G 7.7 5.7 0.10 1.9 1.16 1.00 0.26 2480