COOPERATIVE RESOURCES INTERNATIONAL
DICIEMBRE 2011
               
NUMERO                H A B I L I D A D   DE   T R A N S M I S I O N FER FAC. TPI MERITO MERITO PRECIOS
DE NOMBRE   HATOS HIJAS EN LB EN LB EN LB % EN % TILI PAR. FLUIDO NETO EN
CATALOGO               LECHE GRASA PROT CON TIPO CON DAD % DLS. DLS. PESOS
PARA VER TODA LA PRUEBA DE LOS TOROS DE UN CLICK SOBRE SU NOMBRE
  1HO 9315   ALABAMA   46   96   + 1379 + 33 + 41 92 + 0.75 89 ** 6 1940 510 517 170.00  
  1HO 2468   BINAS   G   G   + 1289 + 64 + 44 78 + 1.54 73 *** 5 1963 439 483 220.00  
  1HO 8305   BINKY   151   300   + 1130 + 54 + 35 96 + 0.35 91   8 1618 312 293 110.00  
  1HO 10296   BOYOBOY   G   G   + 1206 + 68 + 49 79 + 2.80 76 ** 5 2378 729 791 290.00  
  1HO 10297   CHAP   G   G   + 1437 + 66 + 46 77 + 3.71 74 *** 8 2305 621 637 320.00  
  1HO 10404   CHAPEL N G   G   + 1772 + 56 + 56 76 + 2.17 72 ** 5 2255 697 717 275.00  
                                               
  1HO 2497   CLIMB   G   G   + 1879 + 44 + 45 77 + 1.23 71   7 1965 564 544 130.00  
  1HO 2631   COYNE   G   G   + 1899 + 68 + 65 80 + 1.09 77   7 1909 397 423 120.00  
  1HO 9639   DAMON   37   87   + 1243 + 39 + 49 90 + 1.53 86   7 1896 316 354 100.00  
  1HO 3048   DAUDEN   G   G   + 1467 + 36 + 52 79 + 2.57 76 *** 8 2085 452 488 210.00  
  1HO 6827   DEANN   3056   13401   +   701 + 17 + 16 99 + 2.09 99   7 1890 381 399 200.00  
  1HO 10068   DELK   G   G   +   997 + 59 + 38 79 + 2.72 75 * 9 2004 391 427 160.00  
                                               
  1HO 8328   DREAMY   374   1430   +   518 + 38 + 14 98 + 0.34 92 * 4 1680 363 358 70.00  
  1HO 3074   DUGON ISY   G   G   + 2240 + 70 + 64 81 + 1.57 76   8 1992 497 481 210.00  
  1HO 9105   DYNAMITE   54   117   + 2010 + 57 + 28 93 + 0.34 90   7 1593 395 283 150.00  
  1HO 3390   EDDIE   10962   43378   +   196 + 38 + 05 99 - 0.17 99   7 1302 51 63 65.00  
  1HO 3068   EHMAN ISY   G   G   + 1632 + 62 + 55 77 + 1.86 72   5 2199 678 706 220.00  
  1HO 9800   ERDMAN   G   G   + 1173 + 76 + 40 77 + 1.48 73   5 2261 818 855 310.00  
                                               
  1HO 8784   FREDDIE   56   106   + 1135 + 54 + 45 92 + 1.05 88   5 2217 722 769 500.00  
  1HO 8239   GALEN   259   821   +   902 + 50 + 23 97 + 0.80 92   8 1552 217 158 90.00  
  1HO 10246   GILDRI N G   G   + 1552 + 46 + 42 76 + 2.27 73 *** 4 2120 646 632 275.00  
  1HO 8531   GIZMO   149   296   +   893 + 26 + 25 96 + 0.37 90   7 1577 283 274 90.00  
  1HO 10258   GLACER N G   G   + 1686 + 64 + 44 76 + 2.66 73   7 2145 638 619 190.00  
  1HO 10200   GLENTON   G   G   +   568 + 44 + 38 76 + 2.91 73 * 9 2226 538 639 170.00  
                                               
  1HO 8890   GOLDEN   62   97   + 1783 + 31 + 40 93 + 0.83 89 ** 9 1828 443 395 170.00    
  1HO 9109   HANDYMAN   55   110   + 1206 + 33 + 13 93 + 1.12 90   6 1828 508 440 160.00  
  1HO 2531   HEFTY   20   33   + 1667 + 74 + 45 85 + 3.41 76 *** 9 2135 502 515 240.00    
  1HO 10401   HERMY N G   G   + 1332 + 80 + 62 79 + 3.16 75   7 2370 603 696 280.00  
  1HO 9192   HILL   55   93   + 1763 + 55 + 38 92 + 2.50 88 ** 8 2104 583 552 500.00    
  1HO 8562   HOLMAN   70   116   + 1008 + 42 + 32 93 + 0.73 90   6 1837 386 423 130.00  
                                               
  1HO 6721   HOSEA   3452   16786   +   440 + 24 + 04 99 + 0.41 99 * 8 1631 313 309 85.00    
  1HO 9828   JAREB   G   G   + 1222 + 64 + 48 77 + 2.53 74   7 2201 625 670 260.00  
  1HO 9846   JIGSAW   G   G   + 2312 + 45 + 40 74 + 1.64 70   7 2017 627 546 230.00    
  1HO 9151   JOTTLE   48   87   + 1335 + 31 + 23 92 + 1.28 87   7 1807 395 352 110.00  
  1HO 9123   JT   57   86   + 1605 + 58 + 43 92 + 1.03 89   9 1897 478 473 150.00    
  1HO 7467   JUMBALIA   866   3731   +   760 + 51 + 27 99 + 0.77 95   6 1545 202 205 75.00  
                                             
  1HO 10219   JUNIOR   G   G   + 2135 + 45 + 49 78 + 1.47 74   6 2133 690 647 170.00    
  1HO 9997   KARIM   G   G   + 1543 + 52 + 46 79 + 2.63 76 *** 6 2009 459 434 250.00  
  1HO 9952   KARSTEN   G   G   + 1378 + 28 + 39 80 + 1.74 77 ** 5 2075 576 590 250.00    
  1HO 9162   LANDER   58   106   + 1558 + 44 + 43 92 + 1.58 90   7 1817 301 298 120.00  
  1HO 9092   LAZARITH   51   106   + 1686 + 44 + 40 93 + 1.29 89 *** 7 1788 376 363 260.00    
  1HO 6845   LETHAL   1342   5579   + 1356 + 12 + 26 99 + 0.33 96   6 1726 410 374 160.00  
                                               
  1HO 10294   LIQUOR N G   G   + 1849 + 42 + 56 77 + 2.23 72   6 2193 657 691 230.00    
  1HO 8658   LOGAN   73   106   + 1638 + 81 + 60 94 + 0.94 90 * 6 2112 581 644 310.00  
  1HO 8812   MARCELLUS   290   1071   + 1457 + 32 + 43 98 + 1.19 92 *** 8 1879 427 444 140.00    
  1HO 8910   MATRIX-RED   132   222   +   924 + 01 + 25 96 + 0.70 92 ** 10 1822 341 360 120.00  
  1HO 7635   MAXIMA   494   1493   +   568 + 19 + 18 99 + 0.34 94   7 1578 218 248 85.00    
  1HO 2747   MAYHEM N G   G   + 1856 + 48 + 31 77 + 1.55 73 ** 7 2077 693 619 250.00  
                                               
  1HO 9788   MINDORO   G   G   + 1376 + 75 + 47 79 + 2.06 76   8 2029 488 517 170.00    
  1HO 9167   O-STYLE   72   142   + 1666 + 44 + 48 93 + 1.36 91 * 6 2180 687 699 480.00  
  1HO 8878   PALM   94   161   + 1372 + 09 + 47 94 + 1.70 87 * 8 1813 266 273 145.00    
  1HO 2848   PARKER   G   G   + 1745 + 95 + 72 78 + 1.70 74 ** 8 2217 594 680 300.00  
  1HO 7947   PEN   178   434   +   719 + 29 + 34 96 + 0.89 90   8 1578 169 199 65.00    
  1HO 8997   PENOSH   71   108   +   572 + 09 + 26 93 + 2.13 89   9 1744 181 235 100.00  
                                               
  1HO 9593   PILOT   44   70   + 1463 + 32 + 36 88 + 1.97 78 *** 5 1995 447 444 170.00    
  1HO 7918   PING   358   737   + 1176 + 69 + 37 98 + 0.62 92 * 8 1851 468 486 90.00  
  1HO 10041   PROPER   G   G   + 1927 + 43 + 56 78 + 2.69 74 * 5 2199 634 628 270.00    
  1HO 10069   RED-OAK   G   G   + 1678 + 84 + 48 77 + 2.51 74 * 7 2228 679 675 200.00  
  1HO 8407   ROZEL   310   805   + 1720 + 32 + 46 98 + 0.66 91   7 1724 352 335 130.00    
  1HO 9208   SHAMPOO   72   139   +   247 + 46 + 18 94 + 1.80 90 *** 8 1898 328 401 160.00  
                                             
  1HO 7127   SHARKY   3962   19052   + 1870 + 61 + 65 99 + 0.39 99 * 8 1872 407 433 250.00    
  1HO 8749   SIDNEY   83   135   + 1929 + 27 + 40 94 + 0.86 90   9 1612 258 174 130.00  
  1HO 5588   SOSA   5626   21840   + 1540 + 13 + 24 99 + 0.02 99   7 1450 205 125 140.00    
  1HO 9321   SUDAN   46   71   + 1306 + 80 + 52 90 + 1.82 88   9 2097 496 551 370.00  
  1HO 2665   SULLY   G   G   + 1326 + 27 + 32 79 + 1.76 76 * 5 1892 398 346 150.00    
  1HO 8778   SUPER   61   114   + 1754 + 32 + 52 93 + 2.06 90 *** 7 2201 667 683 500.00  
                                               
  1HO 10076   TERIUM   G   G   + 1993 + 84 + 60 77 + 2.47 73   7 2108 582 584 170.00    
  1HO 7235   TOYSTORY   16825   67364   + 1047 + 37 + 32 99 + 2.17 99 * 7 1859 315 321 420.00  
  1HO 10085   YANO   G   G   + 1467 + 57 + 52 79 + 2.02 75 * 6 2321 797 850 300.00    
                                                     
           
  FERTILIDAD SCR DICIEMBRE 2011:   * +0.3 a +1.5     ** +1.6 a +2.5     *** +2.6 en adelante   N  =  NUEVO   G = PRUEBA GENOMICA